首页 | 沭阳新闻 | 沭阳概况 | 投资沭阳 | 沭阳政务 | 企业之窗 | 公众服务
    当前位置:首页 > 公众服务 > 公益信息
 
连云港机场夏秋季航班
【更新日期】 2008-5-9 10:04:14 【打印】【关闭】【收藏】  

连云港2008年夏秋季航班(2008.3.30-200810.24)

航程 班期 航班号 起飞 到达 机型 票价 班车
连云港-北京 每日 MU5160 21:20 22:55 B737 690元 19:30
连云港-上海 每日 MU5522 18:50 19:40 A320 530元 17:00
连云港-广州 1.3.5.7 CZ3635 11:40 15:05 A320 1250元 09:30
连云港-广州 2.4.6 CZ3257 12:50 15:05 A320 1250元 11:00
连云港-桂林 1.5 CZ6294 14:15 16:40 B735 1500元 13:00
连云港-大连 1.5 CZ6293 10:45 11:40 B735 680元 09:00
连云港-沈阳 1.4.6 MU2983 07:30 09:05 EMB 950元 10:00
连云港-杭州 3.5.7 MU2977 16:15 17:25 EMB 580元 14:30
连云港-厦门 3.5.7 MU2977 16:15 19:30 EMB 1150元 14:30
连云港-南京 1.4.6 MU2972 11:45 12:30 EMB 600元 10:00
连云港-深圳 2.4.6.7 CZ6514 15:50 18:10 A319 1150元 4月执行
连云港-长春 2.4.6.7 CZ6514 22:00 23:55 A319 1430元 4月执行

            订票电话:0527-88380811或0527-83564811
            订票地址:沭阳县金华电器二楼11—202
            联系人:周女士
 
办公电话:0527-83939047  欢迎批评指正
Copyright © 2003-2006, All Rights Reserved
沭阳县信息网络中心  版权所有